Motor for 4″ og 6″-senkepumpe
Alle motorer er vannsmurt. NEMA tilkobling. IP 68. Standard material er rustfritt 304, tilgjengelig i 316 og utvalgte modeller finnes i 904L.
Samtlige motorer leveres også som 400V.
Dersom du skal bruke agregat til senkepumen kan du se på denne pdf filen for informasjon: Agregat og Franklin motorer
2-Wire 1 fas motorer
Hk. | Kw. | Dim. | Volt. | Amp. | |||||
0.50 | 0.37 | 4" | 1 x 230 | 3.9 | |||||
0.75 | 0.55 | 4" | 1 x 230 | 6.0 | |||||
1.00 | 0.75 | 4" | 1 x 230 | 7.3 |
1-fas motorer
Hk. | Kw. | Dim. | Volt. | Amp. | |||||
0.50 | 0.37 | 4" | 1 x 230 | 4.0 | |||||
0.75 | 0.55 | 4" | 1 x 230 | 6.0 | |||||
1.00 | 0.75 | 4" | 1 x 230 | 7.3 |
3-fas motorer
Hk. | Kw. | Dim. | Volt. | Amp. | |||||
0.50 | 0.37 | 4" | 3 x 230 | 1.9 | |||||
0.75 | 0.55 | 4" | 3 x 230 | 2.8 | |||||
1.00 | 0.75 | 4" | 3 x 230 | 3.7 | |||||
1.50 | 1.10 | 4" | 3 x 230 | 5.2 | |||||
2.00 | 1.50 | 4" | 3 x 230 | 6.9 | |||||
3.00 | 2.20 | 4" | 3 x 230 | 10.2 | |||||
4.00 | 3.00 | 4" | 3 x 230 | 13.5 | |||||
5.50 | 4.00 | 4" | 3 x 230 | 17.3 | |||||
7.50 | 5.00 | 4" | 3 x 230 | 22.8 |
Motor for 6" senkepumper
Hk. | Kw. | Dim. | Volt. | Amp. | |||||
5.50 | 4.00 | 6" | 3 x 230 | 16.1 | |||||
7.50 | 5.50 | 6" | 3 x 230 | 21.7 | |||||
10.00 | 7.50 | 6" | 3 x 230 | 27.7 | |||||
12.50 | 9.30 | 6" | 3 x 230 | 36.4 | |||||
15.00 | 11.00 | 6" | 3 x 230 | 40.4 | |||||
20.00 | 15.00 | 6" | 3 x 230 | 54.2 | |||||
25.00 | 18.50 | 6" | 3 x 230 | 66.7 | |||||
30.00 | 22.00 | 6" | 3 x 230 | 78.5 |
Motorkabler til motorene
Type | Lengde |
Motorkabel 4" | 1,5 mtr - 2 Wire |
Motorkabel 4" | 1,5 mtr |
Motorkabel 4" | 2,5 mtr |
Motorkabel 6" | 4,0 mtr - 4 x 4 |
Motorkabel 6" | 4,0 mtr - 4 x 8,4 |
Har du noen spørsmål?
Ta kontakt på post@nps-as.no eller telefon 63 88 87 00.